Indaiatuba
PAT de Indaiatuba disponibiliza 196 vagas de emprego

Confira as vagas disponíveis:
| Ensino Fundamental Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
| Armador de ferros | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Borracheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de motor a diesel | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de ônibus urbano | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 5 | 0 | A/C | |
| Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Porteiro | 4 | 6 meses | A/C | |
| Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Servente de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
| Servente de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 36 | |||
| Ensino Fundamental Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de motorista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
| Armador de estrutura de concreto armado | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente do setor de frios | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 4 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 11 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
| Balconista | 1 | 0 | A/C | |
| Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
| Camareira de hotel | 1 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista de manutenção em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Empacotador a mão | 2 | 6 meses | A/C | |
| Empregado domestico | 3 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Lavador de veículos | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de motor a diesel | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motofretista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista carreteiro | 4 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
| Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
| Operador de caixa | 1 | 0 | A/C | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Pintor de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pintor industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
| Polidor de automoveis | 1 | 6 meses | A/C | |
| Polidor de metais | 1 | 6 meses | A/C | |
| Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Repositor | 1 | 0 | A/C | |
| Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 73 | |||
| Ensino Médio Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | com CNH B |
| Total de vagas | 2 | |||
| Ensino Médio Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Açougueiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Agente de inspeção (qualidade) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lavanderia | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de loja | 6 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
| Consultor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
| Controlador de acesso | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encarregado de acabamento (embalagem e etiquetagem) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encarregado de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Fiscal de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 | 6 meses | A/C | |
| Garçom | 3 | 6 meses | A/C | |
| Gerente de supermercado | 1 | 6 meses | A/C | |
| Inspetor de qualidade | 2 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Manobrista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de automoveis | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
| Operador de empilhadeira | 5 | 6 meses | A/C | |
| Operador de maquina de dobrar chapas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de máquinas fixas em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de prensa | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de telemarketing | 2 | 6 meses | A/C | |
| Pintor de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Polidor de veículos | 2 | 6 meses | A/C | |
| Promotor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Recepcionista atendente | 1 | 6 meses | A/C | |
| Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
| Vendedor | 6 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 74 | |||
| EnsinoTecnico | ||||
| Técnico eletrônico em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 3 | |||
| Ensino Superior incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Almoxarife | 1 | 6 meses | ||
| Auxiliar administrativo | 1 | 0 | 1.400,00 | Adm / Logistica |
| Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | ||
| Técnico de suporte de TI | 1 | 6 meses | ||
| Total de vagas | 4 | |||
| Ensino Superior Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Analista de suporte de sistema | 1 | 6 meses | A/C | |
| Arquiteto de interiores | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 2 | |||
| PCD | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | 6 meses | A/C | Surdez, Baixa Visão |
| Monitor de alunos | 1 | 6 meses | A/C | Surdez, Baixa Visão |
| Total de vagas | 2 | |||
| Total geral de vagas | 196 | |||
| Atenção!! | ||||
| As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento! | ||||
| Atendimento presencial e telefonico | ||||
| Atendimento das: 07h00 ás 15h45 2ª a 6º feira. | ||||
| Telefones: (19) 3816-9247 – 38169248 – 3816-9249 | ||||
| Necessario informar o numero do CPF ou PIS para que possamos fazer a pesquisa das vagas. |