| Ensino Fundamental Incompleto |
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| Almoxarife | 2 | 6 meses | A/C | |
| Armador de ferros | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Costureira (vagas para todas as maquinas) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Gesseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 4 | 0 | A/C | |
| Operador de retro escavadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Servente de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 33 | | | |
| Ensino Fundamental Completo |
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Armador de estrutura de concreto armado | 1 | 6 meses | A/C | |
| Assentador de canalização ( edificações) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente do setor de frios | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 11 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
| Balconista | 1 | 0 | A/C | |
| Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
| Caldeireiro montador | 2 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Chefe de serviços de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
| Costureira em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cuidador de idosos | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 | 6 meses | A/C | |
| Empacotador a mão | 3 | 6 meses | A/C | |
| Empregado domestico | 3 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Lavador de veículos | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de motor a diesel | 1 | 6 meses | A/C | |
| Montador de esquadrias de madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
| Montador de instalação de calefação | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista carreteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 2 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 6 | 6 meses | A/C | |
| Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Pintor de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Porteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Preparador de tintas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Repositor de mercadorias | 1 | 0 | A/C | |
| Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Soldador | 2 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
| Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 77 | | | |
| Ensino Médio Incompleto |
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| | | | | |
| Total de vagas | 0 | | | |
| Ensino Médio Completo |
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Açougueiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Agente de inspeção (qualidade) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Assistente administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Assistente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lavanderia | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de loja | 6 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar administrativo | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de enfermagem | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de laboratório de análises fisio quimicas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
| Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Chefe de serviço de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
| Comprador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Consultor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Controlador de acesso | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista auxiliar | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encarregado de estoque | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encarregado de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Faturista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ferramenteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 | 6 meses | A/C | |
| Fresador CNC | 1 | 6 meses | A/C | |
| Fresador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Gerente de área de vendas (comercial) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Gerente de supermercado | 1 | 6 meses | A/C | |
| Instalador de antenas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de automoveis | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 2 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de furgão | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de caixa | 4 | 6 meses | A/C | |
| Operador de empilhadeira | 3 | 6 meses | A/C | |
| Operador de máquinas fixas em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Operador de telemarketing | 2 | 6 meses | A/C | |
| Pintor de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Polidor de veículos | 2 | 6 meses | A/C | |
| Promotor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Repositor de mercadorias | 1 | 6 meses | A/C | |
| Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
| Vendedor | 9 | 6 meses | A/C | |
| Vigia | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 85 | | | |
| EnsinoTecnico |
| Técnico de enfermagem | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico eletrônico em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 4 | | | |
| Ensino Superior incompleto |
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Almoxarife | 1 | 6 meses | | |
| Assistente administrativo | 1 | 6 meses | | |
| Técnico de suporte de TI | 1 | 6 meses | | |
| | | | | |
| Total de vagas | 3 | | | |
| Ensino Superior Completo |
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Enfermeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Gerente administrativo e financeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Manipulador em laboratório de farmácia | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 3 | | | |
| PCD |
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | 6 meses | A/C | Surdez, Baixa Visão |
| Monitor de alunos | 1 | 6 meses | A/C | Surdez, Baixa Visão |
| Total de vagas | 2 | | | |
| Total geral de vagas | 207 | |
| Atenção!! |
| As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento! |
| | | | | |
| Atendimento presencial e telefonico |
| Atendimento das: 07h00 ás 15h45 2ª a 6º feira. |
| Telefones: (19) 3816-9247 – 38169248 – 3816-9249 |
| Necessario informar o numero do CPF ou PIS para que possamos fazer a pesquisa das vagas. |