Indaiatuba
PAT de Indaiatuba disponibiliza 236 vagas de emprego
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 0 | 1.680,00 | |
ATENDENTE BALCONISTA | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 6 | 6 meses | A/C | |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
CHAPEIRO | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 6 meses | A/C | |
FAXINEIRO | 1 | 6meses | 1.680,00 | |
JARDINEIRO | 2 | 6 meses | 1.571,47 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
PADEIRO | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 18 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 3 | 6 meses | A/C | |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
ALINHADOR DE PNEUS | 1 | 6 meses | 2.081,00 | |
ANALISTA DE E-COMMERCE | 2 | 6 meses | A/C | |
Analista de E-Commerce | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Atendente Balconista | 2 | 0 | a/c | |
Atendente de Lojas | 4 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Padaria | 2 | 6 meses | 1.862,14 | |
Auxiliar de Corte (Preparação a Confecção de Roupas) | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Auxiliar de Cozinha | 13 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 25 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Manutenção Predial | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar Operacional de Logística | 1 | 0 | 1.454,91 | 6 horas |
Balconista | 3 | 6 meses | A/C | |
Balconista de Açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
BORRACHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
Camareira de Hotel | 3 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro de Obras | 1 | 0 | 2.405,06 | |
CASEIRO | 1 | 0 | 1.600,00 | |
Chefe do Serviço de Limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro Geral | 2 | 4 meses | a/c | |
ELETRICISTA AUXILIAR | 1 | 6 meses | A/C | |
Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
Embalador, A Mão | 1 | 0 | 1.355,55 | |
Estoquista | 1 | 0 | 1.741,89 | |
Fiscal de caixa | 1 | 0 | R$ 1.803,00 | |
GARÇOM | 1 | 6 meses | 1.906,42 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Mecânico de Automovel | 2 | 6 meses | A/C | |
MONTADOR SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA CARRETEIRO | 1 | 6 meses | v | |
Motorista de Caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 9 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE EXTRUSORA (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS) | 1 | 6 meses | a/C | |
Operador de Vendas ( Lojas ) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Padeiro | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Peixeiro (Comércio Varejista) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Pintor de obras | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Repositor em Supermercados | 2 | 0 | A/C | |
Repositor de Mercadorias | 2 | 6 meses | A/C | |
VIGIA | 1 | 6 meses | A/C | |
ZELADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
ZELADOR DE EDIFÍCIO | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 124 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 meses | 2.000,00 | |
Operador de Empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.023,00 | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 1 | 3 meses | 1.999,00 | |
AGENTE DE SEGURANÇA | 2 | 6 meses | 1.999,00 | |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de Contas a Pagar | 1 | 6 meses | A/C | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de Vendas | 4 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 1 | 0 | 1.702,00 | |
Atendente de Lanchonete | 3 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Lojas | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar Administrativo | 3 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | 3 meses | 1.880,00 | |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 meses | 1.780,00 | |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2 | 6 meses | a/c | |
Auxiliar de Limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pessoal | 1 | 6 meses | 1.660,18 | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | 0 | 1.539,00 | |
Auxiliar Financeiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Auxiliar mecanico de Refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro Geral | 1 | 6 meses | A/C | |
CUMIM | 1 | 6 meses | A/C | |
Embalador , A Mão | 1 | 0 | 1.600,00 | |
ENCARREGADO DE COZINHA | 1 | 6 meses | A/C | |
ENCARREGADO DE PADARIA | 1 | 6 meses | 2.674,00 | |
Estoquista | 1 | 0 | 1.858,51 | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
Gerente de Bar e Lanchonete | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
GERENTE DE FROTA | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 6 meses | 1.924,00 | |
Mecânico de Refrigeração | 3 | 6 meses | 2.700,00 | |
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 | 6 meses | 3.200,00 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 2 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Operador de Caixa | 8 | 6 meses | A/C | |
Operador de Telemarketing Ativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de Vendas ( Lojas ) | 1 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de Vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 1 | 6 meses | 1.999,00 | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
TELEFONISTA | 1 | 6 meses | A/C | |
SUBGERENTE DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 3 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 4 | 6 meses | A/C | |
VISTORIADOR VEICULAR | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 80 | |||
EnsinoTecnico | ||||
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de enfermagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em Caldeiraria | 1 | 6 meses | 3.300,00 | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Superior Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | A/C | |
ENFERMEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
ATENDENTE DE LOJAS | 4 | 6 meses | a/C | |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 6 meses | a/C | |
Total de vagas | 5 | |||
Total geral de vagas | 236 |
Continue lendo