Economia
Aluguel residencial sobe 14,8% em um ano; veja a alta em bairros das capitais
Segundo índice FipeZap, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais em abril foi calculado em R$ 44,74/m²
O preço do aluguel residencial acumula aumento de 14,8% nos últimos 12 meses. Segundo o índice FipeZap de abril, a variação é quatro vezes a inflação do mesmo período, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), de 3,69%, e pelo IGP-M, de -3,04%. O levantamento é realizado em 25 cidades brasileiras.
Imóveis com um dormitório se valorizaram bem acima da média nesse período, em 18,21%. Já unidades com três ou mais dormitórios registraram alta de 13,45%.
Todas as 25 cidades que integram o índice tiveram valorização do aluguel nos últimos 12 meses, incluindo as 11 capitais: Curitiba (+20,98%); Goiânia (+20,20%); Brasília (+19,29%); Florianópolis (+16,07%); Recife (+15,54%); Porto Alegre (+15,46%); Rio de Janeiro (+14,81%); Salvador (+14,35%); Fortaleza (+13,95%); Belo Horizonte (+13,19%); e São Paulo (+12,59%).
No mês de abril, o aluguel residencial voltou a registrar aceleração, de 1,38%, acima do período precedente (+1,16%). Imóveis de quatro ou mais dormitórios registraram a elevação mais expressiva no período de referência (+2,23%). Já unidades com três dormitórios tiveram alta de 1,02%. No ano, o índice FipeZAP mostra uma alta acumulada de 5,18% no aluguel residencial, até abril.
O preço médio do aluguel de imóveis residenciais em abril foi calculado em R$ 44,74/m². Os maiores valores médios foram observados no aluguel de imóveis de um dormitório (R$ 58,50/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 39,01/m²).
A cidade de São Paulo apresentou o preço médio mais elevado (R$ 53,69/m²). Em seguida, estão Florianópolis (R$ 53,12/m²); Recife (R$ 50,18/m²), Rio de Janeiro (R$ 47,20/m²); Brasília (R$ 45,03/m²); Curitiba (R$ 39,07/m²); Belo Horizonte (R$ 38,45/m²); Goiânia (R$ 37,69/m²); Salvador (R$ 36,10/m²); Porto Alegre (R$ 32,94/m²); e Fortaleza (R$ 29,55/m²).
Veja as variações entre os bairros das capitais
SÃO PAULO
Bairros | Preço médio em abril | Variação em 12 meses |
---|---|---|
ITAIM BIBI | R$ 87,9 /m² | +17,3% |
PINHEIROS | R$ 86 /m² | +16,3% |
MOEMA | R$ 69,8 /m² | +14,5% |
JARDINS | R$ 67,5 /m² | +12,0% |
PARAÍSO | R$ 67,0 /m² | +9,6% |
VILA MARIANA | R$ 64,7 /m² | +21,6% |
BELA VISTA | R$ 62,5 /m² | +16,2% |
PERDIZES | R$ 56,5 /m² | +14,1% |
VILA ANDRADE | R$ 44,0 /m² | +14,3% |
SANTANA | R$ 37,4 /m² | +116%, |
RIO DE JANEIRO
Bairros | Preço médio em abril | Variação em 12 meses |
---|---|---|
LEBLON | R$ 105,4 /m² | +22,0% |
IPANEMA | R$ 101,4 /m² | +9,5% |
BARRA DA TIJUCA | R$ 63,3 /m² | +20,1% |
LAGOA | R$ 59,7 /m² | +12,2% |
BOTAFOGO | R$ 56,7 /m² | +20,9% |
FLAMENGO | R$ 52,4 /m² | +16,2% |
COPACABANA | R$ 52,0 /m² | +16,4% |
LARANJEIRAS | R$ 44,8 /m² | +13,3% |
RECREIO DOS BANDEIRANTES | R$ 38,9 /m² | +11,2% |
TIJUCA | R$ 31,0 /m² | +13,0% |
BRASÍLIA
Bairros | Preço médio em abril | Variação em 12 meses |
---|---|---|
SETOR SUDOESTE | R$ 57,9 /m² | +28,2% |
ASA NORTE | R$ 51,0 /m² | +22,4% |
ASA SUL | R$ 48,5 /m² | +23,4% |
ÁGUAS CLARAS | R$ 40,3 /m² | +8,7% |
GUARÁ NORTE | R$ 30,3 /m² | +10,9% |
GUARÁ SUL | R$ 27,3 /m² | +12,3% |
TAGUATINGA SUL | R$ 26,4 /m² | +6,7% |
TAGUATINGA NORTE | R$ 22,4 /m² | +7,0% |
GAMA | R$ 21,8 /m² | -8,0% |
CEILÂNDIA SUL | R$ 20,4 /m² | +13,2% |
BELO HORIZONTE
Bairros | Preço médio em abril | Variação em 12 meses |
---|---|---|
SAVASSI | R$ 56,6 /m² | +10,3% |
BELVEDERE | R$ 55,0 /m² | +13,7% |
SANTO AGOSTINHO | R$ 52,5 /m² | +24,6% |
LOURDES | R$ 51,4 /m² | +11,0% |
FUNCIONÁRIOS | R$ 47,8 /m² | +10,1% |
BURITIS | R$ 42,5 /m² | +11,0% |
SERRA | R$ 38,4 /m² | +7,0% |
GUTIERREZ | R$ 37,7 /m² | +17,5% |
SION | R$ 34,2 /m² | +10,9% |
SANTO ANTÔNIO | R$ 30,0 /m² | +2,8% |
GOIÂNIA
Bairros | Preço médio em abril | Variação em 12 meses |
---|---|---|
MARISTA | R$ 57,0 /m² | +7,5% |
JARDIM GOIÁS | R$ 51,1 /m² | +4,2% |
BUENO | R$ 45,8 /m² | +26,9% |
OESTE | R$ 38,9 /m² | +27,4% |
PEDRO LUDOVICO/BELA VISTA/JARDINS DAS ESMERALDAS | R$ 38,1 /m² | +18,5% |
NOVA SUÍCA | R$ 28,5 /m² | +23,2% |
JARDIM AMÉRICA | R$ 27,3 /m² | +17,5% |
SUL | R$ 26,3 /m² | -5,1% |
CENTRAL | R$ 23,3 /m² | +25,7% |
SUDOESTE | R$ 22,5 /m² | +2,6% |
Fonte R7