Indaiatuba
Secretaria de Esportes inicia os eventos do Festival Esporte Cidadão e Juventude Esportiva
Atividades serão desenvolvidas nos meses de outubro, novembro e dezembro, em 13 núcleos esportivos diferentes
A Secretaria de Esportes de Indaiatuba inicia no dia 19 de outubro os eventos que compões os Festivais de Encerramento dos Programas Esporte Cidadão e Juventude Esportiva. As atividades fazem parte do calendário anual da Pasta e tem como objetivo, incentivar a prática esportiva dos alunos. A programação segue até dezembro, em 13 núcleos esportivos. As apresentações são abertas para a comunidade e busca mostrar de forma recreativa os aprendizados dos alunos.
Confira o cronograma:
| PLANEJAMENTO DOS FESTIVAIS – 2º SEMESTRE | |||
| DIA 19/10 – SÁBADO – Juventude Esportiva | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Basquetebol | CIE | 08H15 | 12h15 |
| Futebol | CET | 08H00 | 11h30 |
| Futsal | CET | 13H30 | 17h00 |
| Natação | CET | 14h00 | 17h30 |
| Voleibol | Cecap | 08H15 | 11h30 |
| Voleibol | Cecap | 14h15 | 17h30 |
| DIA 26/10 – SÁBADO | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Atletismo | SESI | 8h40 | 12h00 |
| Tênis de Campo | Indaiatuba Clube | 8h15 | 13h00 |
| DIA 09/11 – SÁBADO | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Bicicross | Pista de BMX | 8h30 | 13h00 |
| Handebol | CECAP | 8h30 | 12h00 |
| DIA 11/11 – SEGUNDA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Basquetebol – 6 a 8 anos | MDS | 8h15 | 9h30 |
| Basquetebol – 9 a 11 anos | MDS | 9h45 | 11h30 |
| Basquetebol – 6 a 8 anos | MDS | 14h15 | 15h30 |
| Basquetebol – 9 a 11 anos | MDS | 15h45 | 17h30 |
| Voleibol – 12 a 14 anos (I)* | CECAP | 8h15 | 11h30 |
| Voleibol – 12 a 14 anos (I)* | CECAP | 14h15 | 17h30 |
| * (I) – Iniciantes | |||
| DIA 12/11 – TERÇA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Voleibol – 12 a 14 anos (A)* | CECAP | 8h15 | 11h30 |
| Voleibol – 12 a 14 anos (A)* | CECAP | 14h15 | 17h30 |
| * (A) – Avançados | |||
| DIA 13/11 – QUARTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Basquetebol – 12 a 14 anos | MDS | 8h15 | 11h30 |
| Basquetebol – 12 a 14 anos | MDS | 14h15 | 17h30 |
| Voleibol – 9 a 11 anos | CECAP | 8h15 | 11h30 |
| Voleibol – 9 a 11 anos | CECAP | 14h15 | 17h30 |
| DIA 18/11 – SEGUNDA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futebol – 6 a 8 anos | CET | 8h15 | 11h30 |
| Futebol – 6 a 8 anos | CET | 14h15 | 17h30 |
| DIA 19/11 – TERÇA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futebol – 9 a 11 anos | CET | 8h15 | 11h30 |
| Futebol – 9 a 11 anos | CET | 14h15 | 17h30 |
| DIA 20/11 – QUARTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Beisebol | Acenbi | 8h10 | 11h30 |
| Esgrima | CIE | 8h15 | 12H00 |
| Tênis de Mesa | João Piolli | 14h00 | 17H30 |
| DIA 21/11 – QUINTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futebol – 12 a 14 anos | CET | 8h15 | 11h30 |
| Futebol – 12 a 14 anos | CET | 14h15 | 17H30 |
| DIA 23/11 – SABADO | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Jiu-Jitsu | CECAP | 8H30 | 12H00 |
| Judô | CECAP | 14h00 | 17H00 |
| Natação 12 a 14 anos (I)* | CECAP | 8h30 | 12H00 |
| Natação 12 a 14 anos (A)* | CET | 14h00 | 17H00 |
| DIA 25/11 – SEGUNDA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futsal – 6 a 8 anos | CET | 8H30 | 11h30 |
| Futsal – 6 a 8 anos | CET | 14h30 | 17h30 |
| Ginástica de Trampolim | Quadra 23 | 8h30 | 11h30 |
| Ginástica de Trampolim | Quadra 23 | 14h30 | 17h30 |
| Natação 6 a 8 anos | CECAP | 8h30 | 11H30 |
| Natação 6 a 8 anos | Corolla | 8h30 | 11H30 |
| Natação 6 a 8 anos | Cecap | 14h30 | 17H30 |
| Natação 6 a 8 anos | Corolla | 14h30 | 17H30 |
| DIA 26/11 – TERÇA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futsal – 9 a 11 anos | CET | 8H30 | 11h30 |
| Futsal – 9 a 11 anos | CET | 14h30 | 17h30 |
| Ginástica Artística – 12 a 14 anos e Juventude | Quadra 23 | 19h00 | 21h30 |
| Natação 6 a 8 anos | CET | 8h30 | 11H30 |
| Natação 6 a 8 anos | Campo Bonto | 8h30 | 11H30 |
| Natação 6 a 8 anos | CET | 14h30 | 17H30 |
| Natação 6 a 8 anos | Campo Bonto | 14h30 | 17H30 |
| DIA 27/11 – QUARTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futsal – 9 a 11 anos | CET | 8H30 | 11h30 |
| Futsal – 9 a 11 anos | CET | 14h30 | 17h30 |
| Ginástica Artística – 9 a 11 anos | Quadra 23 | 19h00 | 21h30 |
| Natação 6 a 8 anos | California | 8h30 | 11H30 |
| Natação 6 a 8 anos | Aldrovandi | 8h30 | 11H30 |
| Natação 6 a 8 anos | California | 14h30 | 17H30 |
| Natação 6 a 8 anos | Aldrovandi | 14h30 | 17H30 |
| DIA 28/11 – QUINTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futsal – 12 a 14 anos | CET | 8H30 | 11h30 |
| Futsal – 12 a 14 anos | CET | 14h30 | 17h30 |
| Ginástica Artística – 6 a 8 anos | Quadra 23 | 19h00 | 21h30 |
| Natação 6 a 8 anos | Remulo Zoppi | 8h30 | 11H30 |
| Natação 6 a 8 anos | MDS | 8h30 | 11H30 |
| Natação 6 a 8 anos | Remulo Zoppi | 14h30 | 17H30 |
| Natação 6 a 8 anos | MDS | 14h30 | 17H30 |
| DIA 29/11 – SEXTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Ginastica Ritmica | SESI | 19h00 | 21h30 |
| DIA 30/11 – SABADO | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Caratê | CECAP | 8h00 | 12H00 |
| Capoeira | Campo Bonito | 14h00 | 17h00 |
| Skate | Skate Park | 8h30 | 12h00 |
| Taekwondo | CECAP | 14h00 | 16h00 |
| DIA 02/12 – SEGUNDA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Natação 9 a 11 anos | Cecap | 8h30 | 11h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Corolla | 8h30 | 11h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Cecap | 14h30 | 17h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Corolla | 14h30 | 17h30 |
| DIA 03/12 – TERÇA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Natação 9 a 11 anos | Cet | 8h30 | 11h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Campo Bonito | 8h30 | 11h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Cet | 14h30 | 17h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Campo Bonito | 14h30 | 17h30 |
| DIA 04/12 – QUARTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Natação 9 a 11 anos | California | 8h30 | 11h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Aldrovandi | 8h30 | 11h30 |
| Natação 9 a 11 anos | California | 14h30 | 17h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Aldrovandi | 14h30 | 17h30 |
| DIA 05/12 – QUINTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Natação 9 a 11 anos | Remulo Zoppi | 8h30 | 11h30 |
| Natação 9 a 11 anos | MDS | 8h30 | 11h30 |
| Natação 9 a 11 anos | Remulo Zoppi | 14h30 | 17h30 |
| Natação 9 a 11 anos | MDS | 14h30 | 17h30 |




